期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228001 | 17 | 大 单 | |||
3228000 | 02:54 | 5+2+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3227999 | 02:51 | 8+0+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3227998 | 02:47 | 6+4+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3227997 | 02:44 | 0+2+7=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3227996 | 02:40 | 2+5+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3227995 | 02:37 | 4+5+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3227994 | 02:33 | 7+8+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3227993 | 02:30 | 4+4+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3227992 | 02:26 | 6+4+9=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3227991 | 02:23 | 9+0+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3227990 | 02:19 | 8+4+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3227989 | 02:16 | 7+3+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3227988 | 02:12 | 7+8+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3227987 | 02:09 | 1+1+1=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3227986 | 02:05 | 6+4+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228000 | 08 | 小 | 双 | ||
3227999 | 08 | 小 | 双 | ||
3227998 | 19 | 大 | 单 | ||
3227997 | 09 | 小 | 单 | ||
3227996 | 16 | 大 | 双 | ||
3227995 | 11 | 小 | 单 | ||
3227994 | 22 | 大 | 双 | ||
3227993 | 08 | 小 | 双 | ||
3227992 | 19 | 大 | 单 | ||
3227991 | 16 | 大 | 双 | ||
3227990 | 14 | 大 | 双 | ||
3227989 | 16 | 大 | 双 | ||
3227988 | 15 | 大 | 单 | ||
3227987 | 03 | 小 | 单 | ||
3227986 | 14 | 大 | 双 | ||
3227985 | 08 | 小 | 双 | ||
3227984 | 04 | 小 | 双 | ||
3227983 | 13 | 小 | 单 | ||
3227982 | 11 | 小 | 单 | ||
3227981 | 11 | 小 | 单 | ||
3227980 | 09 | 小 | 单 | ||
3227979 | 14 | 大 | 双 | ||
3227978 | 24 | 大 | 双 | ||
3227977 | 21 | 大 | 单 | ||
3227976 | 19 | 大 | 单 | ||
3227975 | 15 | 大 | 单 | ||
3227974 | 08 | 小 | 双 | ||
3227973 | 12 | 小 | 双 | ||
3227972 | 19 | 大 | 单 | ||
3227971 | 24 | 大 | 双 | ||
3227970 | 14 | 大 | 双 | ||
3227969 | 15 | 大 | 单 | ||
3227968 | 24 | 大 | 双 | ||
3227967 | 26 | 大 | 双 | ||
3227966 | 03 | 小 | 单 | ||
3227965 | 17 | 大 | 单 | ||
3227964 | 08 | 小 | 双 | ||
3227963 | 24 | 大 | 双 | ||
3227962 | 07 | 小 | 单 | ||
3227961 | 11 | 小 | 单 | ||
3227960 | 10 | 小 | 双 | ||
3227959 | 11 | 小 | 单 | ||
3227958 | 20 | 大 | 双 | ||
3227957 | 11 | 小 | 单 | ||
3227956 | 13 | 小 | 单 | ||
3227955 | 22 | 大 | 双 | ||
3227954 | 22 | 大 | 双 | ||
3227953 | 20 | 大 | 双 | ||
3227952 | 06 | 小 | 双 | ||
3227951 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出08 22 14 15 17 17 17 06 12 07 |